(Publié sur lefrançaisenpartage le 27-01-2011)
Population francophone des États et Gouvernements de la Francophonie en Amérique du Nord, Caraïbe, Asie et Océanie
Zone/pays | Population en 2010 | Francophones | Pourcentage | Francophones partiels | Pourcentage |
Amérique et Caraïbe | |||||
Amérique du Nord | |||||
Canada (total) | 31 612 900 | 9 590 700 | 30% | ||
Nouveau-Brunswick (Canada) | 730 000 | 313 900 | 43% | ||
Québec (Canada) | 7 546 100 | 7 028 700 | 93% | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon (France) | 6000 | 6000 | 100% | ||
Caraïbe | |||||
Dominique | 67 000 | 1500 | 2% | 5000 | 7,5% |
Guadeloupe (France) | 467 000 | 374 500 | 80% | 69 600 | 15% |
Martinique (France) | 406 000 | 324 800 | 80% | 62 900 | 15,5% |
Haïti | 10 188 000 | 1 222 600 | 12% | 3 056 400 | 30% |
Sainte-Lucie | 174 000 | 3 000 | 2% | ||
Asie et Océanie | |||||
Asie centrale | |||||
Arménie | 3 090 000 | 20 000 | 0,6% | 180 000 | 6% |
Géorgie | 4 219 000 | ND | |||
Extrême-Orient | |||||
Cambodge | 15 053 000 | 406 400 | 3% | ||
Laos | 6 436 000 | 173 800 | 3% | ||
Thaïlande | 68 139 000 | 562 000 | 0,8% | ||
Vietnam | 89 029 000 | 623 200 | 0,7% | ||
Océanie | |||||
Nouvelle-Calédonie (France) | 254 000 | 203 200 | 80% | 25 400 | 10% |
Polynésie française | 272 000 | 217 600 | 80% | 27 200 | 10% |
Vanuatu | 246 000 | 110 700 | 45% | ||
Wallis-et-Futuna (France) | 15 000 | 15 000 | 100% |
Les derniers articles par Marc (tout voir)
- Les gilets jaunes au lycée, une occasion de parler francophonie - 5 décembre 2018
- Les rendez-vous manqués du français avec l’histoire – 3 – Le Saint-Laurent et la région des Grands Lacs - 1 novembre 2018
- Défense de la langue française – l’anomalie coupable - 10 juillet 2018